La Bassella Race 2025 est la course d’enduro la plus populaire d’Espagne. Les trails y ont aussi leur place à travers une épreuve en ligne improbable : vidéo.
Avec 1 200 pilotes engagés et près de 10 000 spectateurs rassemblés dans la petite ville de Bassella (Alt Urgell, Lleida), l’événement a lancé en grande pompe la saison tout-terrain. Si la Bassella Race est avant tout connue pour son épreuve phare réunissant l’élite de l’enduro – avec la victoire attendue du champion du monde Josep García (KTM) – c’est bien la course des motos de grosse cylindrée qui a offert l’un des plus beaux spectacles du week-end.
victoire de Marc Truyols et show d’Iván Cervantes
Dans la catégorie Trail, Marc Truyols a imposé son rythme et décroché la première place au guidon de sa Kove 450 Rally, confirmant ainsi les performances grandissantes de la marque chinoise dans le monde du rallye-raid. De son côté, Iván Cervantes, multiple champion du monde d’enduro et désormais ambassadeur de Triumph, a enflammé le paddock en dominant la catégorie Maxitrail. Sa maîtrise et son engagement ont offert un véritable show aux spectateurs, prouvant que les grosses cylindrées ont toute leur place sur les pistes exigeantes de Bassella.
Résultats Trail Race – Bassella 2025
Trail Race
Pos | Dossard | Pilote | Marque | Tours | Temps Total | Vitesse Moy. (km/h) | Meilleur Tour | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Marc Truyols Cañizares | Kove | 10 | 12:22,406 | 72,00 | 01:11,455 | — |
2 | 806 | Albert Martin Garcia | Triumph | 9 | 12:26,124 | 64,80 | 01:19,248 | -1 Tour |
3 | 824 | Jordi Vidal Lliberato | GasGas | 9 | 12:36,648 | 61,20 | 01:21,485 | +10,524 s |
4 | 809 | Angel Bellmunt Farre | Fantic | 9 | 12:42,618 | 61,20 | 01:23,194 | +5,970 s |
5 | 805 | Pablo Calvo Rios | KTM | 9 | 13:26,838 | 57,60 | 01:25,927 | +44,220 s |
6 | 813 | Juan Carlos Navarro Alcay | Honda | 9 | 13:45,364 | 57,60 | 01:28,300 | +18,526 s |
Trail Race Maxitrail
Pos | Dossard | Pilote | Marque | Tours | Temps Total | Vitesse Moy. (km/h) | Meilleur Tour | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | Iván Cervantes | Triumph | 10 | 12:30,606 | 72,00 | 01:10,458 | — |
2 | 818 | Jordi Quer Molgo | KTM | 10 | 13:28,410 | 64,80 | 01:09,427 (record) | +57,804 s |
3 | 825 | Julio Ojer Pujales | — | 9 | 13:10,788 | 61,20 | 01:22,492 | -1 Tour |
Trail Race Media
Pos | Dossard | Pilote | Marque | Tours | Temps Total | Vitesse Moy. (km/h) | Meilleur Tour | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | Marc Sola Terradellas | Yamaha | 10 | 13:17,359 | 64,80 | 01:14,693 | — |
2 | 802 | Eric Miguel Perez | Rieju | 10 | 13:29,842 | 64,80 | 01:18,510 | +12,483 s |
3 | 821 | Xavier Subirana Vila | Yamaha | 10 | 13:34,854 | 64,80 | 01:18,010 | +5,012 s |
4 | 822 | Jorge Remiro Garralaga | Yamaha | 10 | 13:34,994 | 64,80 | 01:18,435 | +0,140 s |
5 | 816 | Javier Vega Puerta | Autre | 9 | 12:35,870 | 61,20 | 01:19,724 | -1 Tour |
6 | 807 | Luis González Calero | Yamaha | 9 | 12:40,115 | 61,20 | 01:20,685 | +4,245 s |
Record du tour : Jordi Quer Molgo (KTM) – 01:09,427 à 77,78 km/h