Jacopo Cerutti remporte cette 16 e édition de l’Africa Eco Race sur son Aprilia 660 Tuareg, devant Alessandro Botturi (Yamaha) et Guillaume Borne (Husqvarna).
VERS LE LAC ROSE POUR LE PODIUM
Cette 16ᵉ édition de l’Africa Eco Race a incarné l’esprit authentique du rallye-raid, offrant des défis extraordinaires et des paysages à couper le souffle. Ce dimanche, tous les concurrents rejoindront le Lac Rose pour l’étape finale symbolique, avec un départ depuis la plage de Kayar et une arrivée sur les rives du Lac Rose, où la cérémonie officielle de remise des prix commencera à partir de midi.
Retrouvez une sélections des plus belles images et l’histoiore des participants dans le prochain Trail Adventure Magazine
Par Cédric Bret et FB
Classement Définitif 16 AER Moto
Rang | Numéro | Nom | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CERUTTI JACOPO | APRILIA TUAREG | 36:15:10 | – |
2 | 3 | BOTTURI ALESSANDRO | YAMAHA XTZ690D | 36:15:36 | +26 |
3 | 9 | BORNE GUILLAUME | HUSQVARNA 450 FR | 38:46:35 | +2:31:25 |
4 | 75 | MARTINEZ BORONAT GUILLEM | KTM RALLY 450 | 38:47:56 | +2:32:46 |
5 | 80 | LIEBAERT MATHIEU | KTM RALLY REPLICA | 39:09:40 | +2:54:30 |
6 | 7 | MENICHINI MARCO | APRILIA TUAREG 660 | 39:13:20 | +2:58:10 |
7 | 2 | ULLEVÅLSETER PÅL ANDERS | KTM 450 RALLY | 39:17:29 | +3:02:19 |
8 | 5 | PEDRERO JOAN | HARLEY DAVIDSON PANAMERICA | 40:39:54 | +4:24:44 |
9 | 88 | BRITNELL SCOTT | KTM 450RR | 40:44:35 | +4:29:25 |
10 | 30 | PERSSON JOHAN | KTM 450 RALLY REPLICA | 41:43:30 | +5:28:20 |
11 | 50 | DOVLAND HANS KRISTIAN | KTM RFR450 2015 | 41:43:45 | +5:28:35 |
12 | 90 | HELLSTEN JOACHIM | KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA | 41:50:32 | +5:35:22 |
13 | 93 | GRITTI GIOVANNI | HONDA CRF 450 RS2 | 42:05:02 | +5:49:52 |
14 | 36 | PERLINSKI STEVE | KTM RALLY FACTORY REPLICA | 42:07:38 | +5:52:28 |
15 | 52 | VONDRÁŠEK JAN | GAS GAS RR450 | 42:29:06 | +6:13:56 |
16 | 12 | KALAT JIRI | KTM 450 RALLY REPLICA | 42:40:25 | +6:25:15 |
17 | 10 | BERNARD ERIC | KTM 890 ADVENTURE R | 42:49:01 | +6:33:51 |
18 | 34 | SIMONIN JAMES | HUSQVARNA 450 RALLY REPLICA | 43:02:02 | +6:46:52 |
19 | 18 | CARILLON PATRICE | KTM 450 RALLYE | 43:33:01 | +7:17:51 |
20 | 28 | WOLTERS BORIS | HUSQVARNA 450 RALLY REPLICA | 44:10:31 | +7:55:21 |
21 | 91 | SEPPELE LUCA | KOVE 450 RALLY PRO | 44:10:59 | +7:55:49 |
22 | 59 | FUJIWARA SHINYA | HUSQVARNA FR450 RALLY | 44:24:22 | +8:09:12 |
23 | 31 | MATTSSON DANIEL | HUSQVARNA FR 450 | 44:29:08 | +8:13:58 |
24 | 89 | TRACCAN THIERRY | YAMAHA XTZ690D | 44:40:19 | +8:25:09 |
25 | 42 | LIVI DANIELE | KOVE 450 RALLY | 45:02:57 | +8:47:47 |
26 | 41 | RIGONI ALESSANDRO | HUSQVARNA HQV 450 RALLY FACTORY REP | 45:03:44 | +8:48:34 |
27 | 51 | BLAŽEK JIŘÍ | KTM 450 RALLY REPLICA | 45:17:26 | +9:02:16 |
28 | 87 | MEILLAT CHRISTOPHE | YAMAHA TÈNÈRÈ 700 | 45:27:41 | +9:12:31 |
29 | 64 | LEMERCIER GEOFFROY | KTM 450 RFR | 45:28:16 | +9:13:06 |
30 | 71 | GUERRINI MASSIMILIANO | HUSQVARNA 450 FR RALLY | 45:48:24 | +9:33:14 |
31 | 85 | DEROCQ DAMIEN | KTM 450 RALLY | 46:16:12 | +10:01:02 |
32 | 53 | BERGLUND ANDERS | KTM RFR | 46:51:10 | +10:36:00 |
33 | 39 | MARCHESINI DIEGO | KOVE 450 RALLY | 46:58:37 | +10:43:27 |
34 | 79 | VIVALDI PIERPAOLO | GAS GAS RX 450F REPLICA RALLY | 47:37:34 | +11:22:24 |
35 | 32 | COSTARD THIERRY | KTM RALLY | 48:08:59 | +11:53:49 |
36 | 33 | COSTARD MAXENCE | KTM RALLY | 48:09:58 | +11:54:48 |
37 | 15 | PUNGINELLI CHRISTIAN | KTM 450 | 49:45:30 | +13:30:20 |
38 | 72 | PALMER CAMILO | KOVE 450 RALLY | 50:35:56 | +14:20:46 |
39 | 49 | BORER RICHARD | KTM 450 RALLY | 51:30:48 | +15:15:38 |
40 | 29 | DELFORGE JEROME | HUSQVARNA 450 RALLY | 53:53:48 | +17:38:38 |
41 | 22 | MONTANARI FRANCESCO | APRILIA TUAREG | 57:32:57 | +21:17:47 |
42 | 82 | ROWE STEPHANIE | KTM 450 EXCF | 57:58:44 | +21:43:34 |
43 | 17 | BOTTINO MATTEO | KOVE 800X RALLY LS | 60:59:40 | +24:44:30 |
44 | 67 | COCHET LAURENT | YAMAHA XTZ690D | 72:46:45 | +36:31:35 |
45 | 68 | SUGIMURA SHINGO | HUSQVARNA FR450 | 76:54:26 | +40:39:16 |
46 | 46 | SOTTIAUX JEAN-YVES | KOVE 450 RALLY | 78:14:15 | +41:59:05 |
47 | 14 | PIETRI FILIPPO | KOVE 450 RALLY | 82:27:22 | +46:12:12 |
48 | 24 | CHARLIER NICOLAS | YAMAHA XTZ690D | 85:59:00 | +49:43:50 |
49 | 60 | FUJIWARA YUKI | HUSQVARNA FR450 | 95:13:07 | +58:57:57 |
50 | 77 | PETTERSEN VEGAR | KTM 450 RFR | 109:34:50 | +73:19:40 |
51 | 21 | D’ORSOGNA IARNO | YAMAHA XTZ690D | 112:00:54 | +75:45:44 |
52 | 66 | KAHARA YUJI | HUSQVARNA FR450 | 116:48:40 | +80:33:30 |
53 | 69 | BESENZONI IVAN | HUSQVARNA 450 FR RALLY | 116:52:00 | +80:36:50 |
54 | 38 | LHERMENIER MICHEL | GASGAS 450 | 117:06:01 | +80:50:51 |
55 | 48 | THOLY XAVIER | HUSQVARNA 450 FE | 117:51:41 | +81:36:31 |
56 | 61 | BETTINI MIRCO | SUZUKI V-STROM 800DE | 126:32:26 | +90:17:16 |
57 | 83 | BIAU VINCENT | SUZUKI V-STROM 800DE | 136:43:02 | +100:27:52 |
58 | 62 | OSHITAMOTO JUNICHI | HUSQVARNA FE501 | 147:15:47 | +111:00:37 |
59 | 45 | MORETTO GIANNI | KOVE 450 RALLY | 161:22:44 | +125:07:34 |
60 | 25 | BUSATTI LORENZO | HUSQVARNA HQV 450 RALLY FACTORY REP | 169:06:14 | +132:51:04 |
Vidéo: Test de la Honda CRF1100L Africa Twin 2024 sur l’Africa Eco Race